DDRNV Kampf 2010
Turnaustilanne
|
|
|
|
Turnaus päättyy sunnuntaina 7.2.2010 klo 22.
Suoritukset
| Pelaaja | Päivämäärä | Osa I | Osa II | Osa III | Kokonaistulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Augustina | |||||
| Heike | 18.1.2010 | -32 | -6 | +2 | -36 |
| 23.1.2010 | -18 | +7 | +9 | -2 | |
| 25.1.2010 | -10 | -2 | +4 | -8 | |
| Hermina | 25.1.2010 | -20 | +8 | +16 | +4 |
| 31.1.2010 | -12 | +11 | +12 | +11 | |
| Jasmine | 1.2.2010 | -18 | +3 | +10 | -5 |
| 3.2.2010 | -9 | +3 | +13 | +7 | |
| Josefina | 13.1.2010 | -28 | +5 | +15 | -8 |
| 13.1.2010 | -10 | +5 | +13 | +8 | |
| 25.1.2010 | -24 | -2 | +11 | -15 | |
| 25.1.2010 | -10 | -6 | +6 | -10 | |
| Juliana | |||||
| Justina | 13.1.2010 | -12 | +8 | +10 | +6 |
| 13.1.2010 | -6 | +14 | +11 | +19 | |
| Jutta-Sabrina | 25.1.2010 | -17 | +1 | K | K |
| Katrine | 23.1.2010 | -16 | +5 | +2 | -9 |
| Magda | 25.1.2010 | -16 | -4 | +11 | -9 |
| Marlene | 13.1.2010 | -4 | +3 | +10 | +9 |
| 13.1.2010 | -14 | +2 | +14 | +2 | |
| 18.1.2010 | -4 | +9 | +12 | +17 | |
| Miriam | 26.1.2010 | -20 | -2 | -6 | -28 |
| Tamara | 13.1.2010 | -10 | +4 | +10 | +4 |
| 18.1.2010 | -2 | +5 | +7 | +10 | |
| 25.1.2010 | -6 | 0 | +14 | +8 | |
| Veronika | 3.2.2010 | -32 | -8 | -4 | -44 |
| Vivian | 13.1.2010 | -14 | +4 | +4 | -6 |
| 18.1.2010 | -28 | -2 | +7 | -23 | |
| 25.1.2010 | -24 | 0 | +4 | -20 |
Säännöt
- Jokainen osallistuja saa kolme suoritusyritystä joista paras heittotulos ratkaisee sijoituksen.
- Heittotulos on tilastokelpoinen jos paikalla on pisteet laskeva tuomari. Ennen yrityksen aloittamista pitää ilmoittaa tuomarille, että kyseessä on kilpailuyritys.
- Kaikki tulokset tulee tehdä Hakametsän parkkipaikalla. Pelipäivän/pelipäivät saa jokainen valita itse joten kenttä- tai sääoloja ei voi syyttää.
- Tuomari lähettää tuomaroimansa pelin osatulokset ja kokonaispisteet osoitteeseen kyykka@ddrnv.org tilastointia varten viimeistään vuorokauden kuluessa pelatusta pelistä. Pisteet tulee lähettää formaatissa: pelaaja, päivämäärä, -15 (-10, +3, -8).
- Kaikki kilpailuyritykset pitää lähettää tilastointiin tuloksesta riippumatta jotta osallistujien yrityksistä voidaan pitää kirjaa.